M16S / Lifetime free credit cards with airport lounge access
53 cards
Lifetime free credit cards with airport lounge access
53 credit cards in India with no joining fee, no annual fee and airport lounge access, from 18 banks. 52 are open to new applicants. Sorted by annual fee, lowest first, with closed and invite-only cards last.
Included when the joining fee and the annual fee are both zero and the documents list domestic or international airport lounge access. Many lounge visits need a minimum spend; the conditions are on each card's page.
Part of: Credit cards with airport lounge access · Lifetime free credit cards
| Card | Annual fee | Base return | Forex | Lounge in India |
|---|---|---|---|---|
AU CA Metal Credit CardAU Small Finance Bank | Free | 0.5% | 1.99% | 2 per calendar quarter |
AU CS Credit CardAU Small Finance Bank | Free | 0.5% | 1.99% | 2 per calendar quarter |
AU Corporate Credit CardAU Small Finance Bank | Free | — | — | 8 per year (max 2 per quarter) |
AU Purchase Credit CardAU Small Finance Bank | Free | — | — | 8 per year (max 2 per quarter) |
Bank of Baroda Assam Rifles The Sentinel BOBCARDBank of Baroda | Free | 0.5% | 3% | 8 per year (2 per quarter) |
Bank of Baroda BOBCARD Scapia Credit CardBank of Baroda | Free | — | 0% | Unlimited domestic lounge… |
Bank of Baroda ICAI Exclusive BOBCARDBank of Baroda | Free | 0.25% | 2% | 12 per year (3 per quarter) |
Bank of Baroda ICSI Diamond BOBCARDBank of Baroda | Free | 0.25% | 2% | 12 per year (3 per quarter) at… |
Bank of Baroda Indian Army Yoddha BOBCARDBank of Baroda | Free | 0.5% | 3% | 8 per year (2 per quarter) |
Bank of Baroda Indian Coast Guard Rakshamah BOBCARDBank of Baroda | Free | 0.5% | 3% | 8 domestic lounge visits per… |
Bank of Baroda Instant RuPay BOBCARD (bob e-Pay)Bank of Baroda fees only | Free | — | 3.5% | 'Complimentary lounge access'… |
Canara MasterCard World Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 3 self + 2 guest per quarter |
Canara Mastercard Platinum Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 2 self + 1 guest per quarter |
Canara RuPay Platinum Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 2 per quarter, maximum 4 per year |
Canara RuPay Platinum Secured Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 2 per quarter, maximum 4 per year |
Canara RuPay Select Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 2 per quarter (primary… |
Canara RuPay Select Secured Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 2 per quarter (primary… |
Canara Visa Platinum Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 2 per quarter (self only) |
Canara Visa Signature Credit CardCanara Bank | Free | 0.5% | 3% | 3 per quarter (self only) |
City Union CUB CSK RuPay Platinum Credit CardCity Union Bank | Free | 0.33% | 3.5% | Airport lounge access is… |
City Union CUB Dhi Credit Card (Unsecured)City Union Bank | Free | 1.25% | 2.5% | Only while a promotional offer… |
City Union CUB SRH RuPay Platinum Credit CardCity Union Bank | Free | 0.33% | 3.5% | Airport lounge access is… |
DCB novio Credit Card (RuPay Select)DCB Bank fees only | Free | — | 2.5% | 1 per quarter (4 a year), RuPay… |
Federal Celesta Credit CardFederal Bank | Free | 0.25% | 2% | 2 per quarter (spend-gated) |
Federal Imperio Credit CardFederal Bank | Free | 0.17% | 3.5% | 2 per quarter (spend-gated) |
Federal Signet Credit CardFederal Bank | Free | 0.13% | 3.5% | 1 per quarter (spend-gated) |
Fibe Axis Bank Credit CardAxis Bank | Free | 1% | 3.5% | 4 per calendar year at select… |
ICICI Parakram Credit CardICICI Bank | Free | 0.25% | 3.5% | 1 per quarter |
ICICI Parakram Select Credit CardICICI Bank | Free | 0.5% | 3.5% | 2 per quarter |
IDBI LIC Eclat Select Credit CardIDBI Bank | Free | 1% | 3.5% | 2 complimentary (period not… |
IDBI Royale Signature Credit CardIDBI Bank | Free | 0.75% | 3.5% | 1 per quarter |
IDFC Business Multiplier Credit CardIDFC First Bank | Free | 1.25% | 0% | Complimentary (count not stated) |
IDFC FIRST Select Credit CardIDFC First Bank | Free | 0.38% | 0% | 1 per quarter |
IDFC FIRST Wealth Credit CardIDFC First Bank | Free | 0.38% | 0% | 1 per quarter |
IDFC LIC Classic Credit CardIDFC First Bank | Free | 0.6% | 0% | 1 per quarter (aggregator page… |
IDFC LIC Select Credit CardIDFC First Bank | Free | 1% | 0% | 2 per quarter |
Indian Overseas IOB novio Platinum Credit CardIndian Overseas Bank fees only | Free | — | 2.49% | 1 per quarter (4 per year) |
Indian Overseas IOB novio Select Credit CardIndian Overseas Bank fees only | Free | — | 2.49% | 2 per quarter |
IndusInd Tiger Credit CardIndusInd Bank | Free | 0.4% | 1.5% | 2 per calendar quarter (8 a year) |
J&K Bank Platinum Privilege Credit CardJammu and Kashmir Bank | Free | — | 1.99% | 1 per quarter |
| Free | — | 3.5% | Signature: 8 per calendar year… | |
Paytm AU Credit CardAU Small Finance Bank | Free | 1% | 3.49% | 12 complimentary domestic… |
Punjab National Salary RuPay Platinum Credit CardPunjab National Bank | Free | 0.25% | 3.5% | 4 per year (1 per quarter) |
Punjab National Salary RuPay Select Credit CardPunjab National Bank | Free | 0.33% | 3.5% | 8 per year (2 per quarter) |
Scapia Axis Bank Credit CardAxis Bank | Free | 2% | 0% | Unlimited at 100+ airports in… |
Scapia Federal Credit CardFederal Bank | Free | 2% | 0% | Unlimited (spend-gated) |
Suryoday SFB RuPay Platinum Credit CardSuryoday Small Finance Bank | Free | 0.5% | 2.5% | Flight discounts and lounge… |
Unity Bank BharatPe Credit CardUnity Small Finance Bank | Free | 2% | 3.5% | 2 per calendar quarter |
| Free | — | 3.5% | Complimentary domestic airport… | |
| Free | 1.5% | 3.5% | With Neon only: aggregator says… | |
| Free | 0.75% | 3.5% | 2 per quarter (spend-gated) | |
ixigo AU Credit CardAU Small Finance Bank | Free | 2.5% | 0% | 8 airport lounge visits per… |
Standard Chartered Priority Visa Infinite Credit CardStandard Chartered invite-only | Free | — | 3.5% | 4 complimentary visits per… |
Guides: Lifetime free credit card: how to get one or get the annual fee waived, bank by bank · Airport lounge access on credit cards: spend conditions, guests and add-ons